재직자 무료교육 [10.11~12] 탄소복합재 유해파 차폐특성 향상을 위한 분석기술 및 제조실습(2회차)
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-09-05 17:11 조회106회 댓글0건첨부파일
-
탄소기술교육센터_교육신청서2018.xlsx (26.5K) 7회 다운로드 DATE : 2018-09-05 17:11:07
관련링크
본문
■ 과정 : | 탄소복합재 유해파 차폐특성 향상을 위한 분석기술 및 제조실습(2회차) | |||
■ 날짜 : | 2018-10-11(목) ~ 2018-10-12(금) | |||
■ 시간 : | 09:00 ~ 18:00, 16시간 | |||
■ 장소 : | 탄소기술교육센터 | |||
■ 신청 : | 방법1) 홈페이지 신청 : www.hrd-kctech.re.kr | |||
방법2) 훈련신청서(첨부파일) 작성 후 팩스 또는 이메일 신청 | ||||
E: c-tec@hrd-kctech.re.kr, F: 063-214-8971 (문의 : T.063-219-3686,3688) | ||||
■ 내용 : | ||||
날 짜 | 시 간 | 세부과정명 | 세부내용 | |
2018-10-11 | 09:00~18:00 | 유해파 및 유해파 차폐 측정법의 이해/유해파 차폐용 탄소복합재 제조 및 특성 측정 | ■ 오전 | |
- 기초 전자기학 이해 | ||||
- 전자기파 이해 | ||||
- 유해파 차폐 측정원리 이해 | ||||
■ 오후 | ||||
- 유해파 차폐 특성 분석 이해 | ||||
- 유해파 차폐용 탄소복합재 제조 | ||||
2018-10-12 | 09:00~18:00 | 유해파 차폐용 탄소복합재 제조 및 특성 측정/유해파 차폐특성 분석평가 | ■ 오전 | |
- 탄소복합재의 유해파 차폐특성 측정 | ||||
■ 오후 | ||||
- 측정 데이터를 이용한 유해파 차폐특성 분석 | ||||
- 성능향상을 위한 성형공정상의 개선사항 도출 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.